توضیحات
راهنمای انتخاب گروه سنی
برای انتخاب دقیقتر، قد و دور سینه کودک را اندازهگیری و با جدول زیر مقایسه کنید.
| گروه سنی | قد پیشنهادی | دور سینه پیشنهادی |
|---|---|---|
| ۴ تا ۵ سال | ۱۰۴ تا ۱۱۰ سانتیمتر | ۵۶ تا ۵۸ سانتیمتر |
| ۵ تا ۶ سال | ۱۱۰ تا ۱۱۶ سانتیمتر | ۵۸ تا ۶۰ سانتیمتر |
| ۶ تا ۷ سال | ۱۱۶ تا ۱۲۲ سانتیمتر | ۶۰ تا ۶۲ سانتیمتر |
| ۸ تا ۹ سال | ۱۲۸ تا ۱۳۴ سانتیمتر | ۶۴ تا ۶۷ سانتیمتر |
| ۹ تا ۱۰ سال | ۱۳۴ تا ۱۴۰ سانتیمتر | ۶۷ تا ۷۰ سانتیمتر |
این اندازهها راهنمای عمومی هستند؛ در صورت تردید، اندازه بزرگتر را انتخاب کنید.







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.